台銀採購區

  • 案號:LP5-110002
  • 契約編號:21-LP5-03045
  • 起訖時間:2021-09-14 ~ 2022-09-30
  • 商品名稱:投影機
  • 組別:1
項次 名稱 廠牌 型號 產地 價格
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BENQ MX560 中國大陸 11,842
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX400 臺灣 11,842
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536 臺灣 11,842
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4159 中國大陸 11,842
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4265 中國大陸 11,842
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX273 中國大陸 11,842
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BENQ MX560 中國大陸 11,741
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX400 臺灣 11,741
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF536 臺灣 11,741
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4159 中國大陸 11,741
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4265 中國大陸 11,741
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX273 中國大陸 11,741
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX450 臺灣 15,182
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF545 臺灣 15,182
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> Maxell MC-EX4551 中國大陸 15,182
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4650 中國大陸 15,182
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4655 中國大陸 15,182
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX931 中國大陸 15,182
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX450 臺灣 15,182
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF545 臺灣 15,182
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4650 中國大陸 15,182
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4655 中國大陸 15,182
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX931 中國大陸 15,182
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX500 臺灣 18,219
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF550 臺灣 18,219
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> NEC PE523X 泰國 18,219
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX5085 中國大陸 18,219
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX5125 中國大陸 18,219
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX83AAB 中國大陸 18,219
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX500 臺灣 18,117
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF550 臺灣 18,117
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> NEC PE523X 泰國 18,117
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX5085 中國大陸 18,117
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX5125 中國大陸 18,117
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX83AAB 中國大陸 18,117
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT KTX620 臺灣 26,822
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF660N 臺灣 26,822
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> NEC P604X 泰國 26,822
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX6135 中國大陸 26,822
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX977-WT 中國大陸 26,822
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT KTX620 臺灣 26,316
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF660N 臺灣 26,316
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> NEC P604X 泰國 26,316
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX6135 中國大陸 26,316
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX977-WT 中國大陸 26,316
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> BENQ MW560 中國大陸 15,688
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALW400 臺灣 15,688
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ANW420 臺灣 15,688
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536W 臺灣 15,688
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPW4136 中國大陸 15,688
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPW4295 中國大陸 15,688
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPW4136 中國大陸 15,486
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPW4295 中國大陸 15,486
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> BENQ MW560 中國大陸 15,486
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALW400 臺灣 15,486
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ANW420 臺灣 15,486
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF536W 臺灣 15,486
12 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> BENQ MU613 中國大陸 20,749
12 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALU400 臺灣 20,749
12 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536WU 臺灣 20,749
12 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> OPTOMA DAEHHGN 中國大陸 20,749
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALU450 臺灣 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> JECTOR MF545WU 臺灣 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> Maxell MC-EU5001 中國大陸 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> NEC P474U 泰國 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPH5065 中國大陸 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPH5125 中國大陸 29,352
13 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> vivitek DH856 中國大陸 29,352
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT KTX550 臺灣 24,595
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF655X 臺灣 24,595
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> NEC P603X 泰國 24,595
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT KTX550 臺灣 24,349
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF655X 臺灣 24,349
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> NEC P603X 泰國 24,349