台銀採購區

  • 案號:LP5-110028
  • 契約編號:21-LP5-04623
  • 起訖時間:2021-12-09 ~ 2022-11-30
  • 商品名稱:企業精簡型電腦
  • 組別:4
項次 名稱 廠牌 型號 產地 價格
1 企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台> ASUS PN41-S1 中國大陸 7,881
1 企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台> DELL Wyse 3040 中國大陸 7,881
2 企業精簡電腦第11代Intel Core i5<訂購數量限1~150台> ASUS PN63-S1 中國大陸 20,234
3 企業精簡電腦第5代AMD Ryzen 5<訂購數量限1~150台> ASUS PN51-S1 中國大陸 19,169
4 企業精簡型ALL in One電腦第11代Intel Core i5(23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能)<訂購數量限1~150台> acer Veriton Z4880G 中國大陸 26,837
4 企業精簡型ALL in One電腦第11代Intel Core i5(23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能)<訂購數量限1~150台> ASUS E5402WH 中國大陸 26,837
5 企業精簡型ALL in One電腦第11代Intel Core i5(23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)<訂購數量限1~150台> acer Veriton Z4880G 中國大陸 25,772
5 企業精簡型ALL in One電腦第11代Intel Core i5(23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)<訂購數量限1~150台> ASUS E5402WH 中國大陸 25,772
6 入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> acer CP311-3H 中國大陸 10,011
6 入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> ASUS CZ1000D 中國大陸 10,011
7 入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> acer CP311-3H 中國大陸 9,585
7 入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> ASUS CZ1000D 中國大陸 9,585
8 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> acer R753T 中國大陸 10,682
8 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> ASUS C214M 中國大陸 10,682
8 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> HP Chromebook x360 11 G3 EE 中國大陸 10,682
9 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> acer R753T 中國大陸 10,575
9 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> ASUS C214M 中國大陸 10,575
9 Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> HP Chromebook x360 11 G3 EE 中國大陸 10,575
10 Chromebook(14吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> ASUS CX3400F 中國大陸 20,234
11 Chromebook(14吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> ASUS CX3400F 中國大陸 20,021
12 高階Chromebook(14吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> acer CP514-2H 中國大陸 26,411
12 高階Chromebook(14吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> ASUS CX5400F 中國大陸 26,411
13 高階Chromebook(14吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> acer CP514-2H 中國大陸 26,198
13 高階Chromebook(14吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限151~300台> ASUS CX5400F 中國大陸 26,198
14 教學用智慧機器人<訂購數量限1~150台> ASUS Zenbo-K2 中國大陸 25,027