台銀採購區

  • 案號:LP5-111033
  • 契約編號:22-LP5-03215
  • 起訖時間:2022-10-20 ~ 2023-10-31
  • 商品名稱:單槍投影機
  • 組別:1
項次 名稱 廠牌 型號 產地 價格
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BENQ MX560 中國大陸 12,136
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX400 臺灣 12,136
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536 臺灣 12,136
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4159 中國大陸 12,136
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4265 中國大陸 12,136
1 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX273 中國大陸 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BENQ MX560 中國大陸 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX400 臺灣 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF536 臺灣 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4159 中國大陸 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4265 中國大陸 12,136
2 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX273 中國大陸 12,136
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX450 臺灣 15,385
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF545 臺灣 15,385
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4650 中國大陸 15,385
3 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX4655 中國大陸 15,385
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX450 臺灣 15,385
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF545 臺灣 15,385
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4650 中國大陸 15,385
4 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX4655 中國大陸 15,385
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALX500 臺灣 18,421
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF550 臺灣 18,421
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPX5085 中國大陸 18,421
5 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX83AAB 中國大陸 18,421
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALX500 臺灣 18,219
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF550 臺灣 18,219
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPX5085 中國大陸 18,219
6 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX83AAB 中國大陸 18,219
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT KTX620 臺灣 27,632
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF660N 臺灣 27,632
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> NEC P604X 泰國 27,632
7 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> vivitek DX977WT 中國大陸 27,632
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT KTX620 臺灣 27,227
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF660N 臺灣 27,227
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> NEC P604X 泰國 27,227
8 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> vivitek DX977WT 中國大陸 27,227
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> BENQ MW560 中國大陸 15,992
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALW400 臺灣 15,992
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536W 臺灣 15,992
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPW4136 中國大陸 15,992
9 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPW4295 中國大陸 15,992
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> BENQ MW560 中國大陸 15,688
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT ALW400 臺灣 15,688
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF536W 臺灣 15,688
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPW4136 中國大陸 15,688
10 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> OPTOMA OPW4295 中國大陸 15,688
12 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> BENQ MU613 中國大陸 20,951
12 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALU400 臺灣 20,951
12 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> JECTOR MF536WU 臺灣 20,951
12 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> OPTOMA DAEHHGN 中國大陸 20,951
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT ALU450 臺灣 29,251
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> JECTOR MF545WU 臺灣 29,251
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> NEC P474U 泰國 29,251
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPH5065 中國大陸 29,251
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> OPTOMA OPH5125 中國大陸 29,251
13 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> vivitek DH856 中國大陸 29,251
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> BOXLIGHT KTX550 臺灣 24,494
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> EPSON EB-2065 菲律賓/中國大陸 24,494
14 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> JECTOR MF655X 臺灣 24,494
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> BOXLIGHT KTX550 臺灣 24,494
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> EPSON EB-2065 菲律賓/中國大陸 24,494
15 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> JECTOR MF655X 臺灣 24,494